Pinjaman Anda
| Total pinjaman | : Rp 100.000.000,00 |
| Lama pinjaman | : 10 bulan |
| Bunga per tahun | : 30,00% |
Cicilan Anda (Bunga EFEKTIF)
| Bulan | Bunga | Pokok | Angsuran | Sisa pinjaman |
| 1 | Rp 2.500.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 12.500.000,00 | Rp 90.000.000,00 |
| 2 | Rp 2.250.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 12.250.000,00 | Rp 80.000.000,00 |
| 3 | Rp 2.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 70.000.000,00 |
| 4 | Rp 1.750.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 11.750.000,00 | Rp 60.000.000,00 |
| 5 | Rp 1.500.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 11.500.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
| 6 | Rp 1.250.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 11.250.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
| 7 | Rp 1.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 11.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
| 8 | Rp 750.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.750.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
| 9 | Rp 500.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.500.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
| 10 | Rp 250.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.250.000,00 | Rp 0,00 |
| Total | Rp 13.750.000,00 | Rp 100.000.000,00 | Rp 113.750.000,00 |
Note:
0 komentar:
Posting Komentar